SISU-SEIKKAILU 4.8.2018 Kontiolahti Selkien Sisu ry

Lähtöluettelo

Arctic Trainers Sisu Adventure Rento

Arctic Trainers 57,77 km

osallistujia: 19   rasteja: 34

    1     09:00          500453   Free Adventure                                                          
    2     09:00          182681   Team 1Life                                                              
    3     09:00          194189   Karens Aventura suomi                                                   
    4     09:00          192365   Suppaketut 1                                                            
    5     09:00           52823   Team MN                                                                 
    6     09:00           57007   Retkiketut                                                              
    7     09:00          191126   JetulaK                                                                 
    8     09:00          193644   EetulaA                                                                 
    9     09:00          202935   Utra Adrenalin                                                          
   10     09:00          205485   Sappion Veikot 1                                                        
   11     09:00          219010   Karsugirls                                                              
   12     09:00          221914   Vanajaveden Ruutanat                                                    
   13     09:00          229924   KaivolanPallo (KaPa)                                                    
   14     09:00          237943   Nordic Wolves                                                           
   15     09:00          500923   Sappion Veikot 2                                                        
   16     09:00          501863   Sappion Veikot 3                                                        
   17     09:00          244808 L HC Mehtimäkeläinen                                                      
   18     09:00          244814 L Suunta Hukassa                                                          
   19     09:00          244815 L Hallittu Kaaos                                                          

Sisu 35,67 km

osallistujia: 43   rasteja: 24

   20     09:00           42484   Team Pömppis                                                            
   21     09:00           50827   Sporttiset                                                              
   22     09:00           85428   Team JaLo                                                               
   23     09:00          114536   Team 6A                                                                 
   24     09:00          167319   Suunnatonta lystiä                                                      
   25     09:00          173086   Detour                                                                  
   26     09:00          181415   Metsälinja                                                              
   27     09:00          139425 L Extempore                                                               
   28     09:00          195205   Nastolan Terä''s Sisters                                                
   29     09:00          198355   Timesco Outdoors                                                        
   30     09:00          202819   Hiljaa Hyvä Tulee                                                       
   31     09:00          207307   Pahavaaran Kaiku 3                                                      
   32     09:00          218583   HöU                                                                     
   33     09:00          223336   HeiPä -hei!                                                             
   34     09:00          228594   Enoon Eksyneet                                                          
   35     09:00          228724   Vehkalahden Sienestäjät 2                                               
   36     09:00          230727   Treetop.fi                                                              
   37     09:00          230908   Rasti-Sorsat                                                            
   38     09:00          231361   Vehkalahden sienestäjät                                                 
   39     09:00          237056   Team ex-reikäpallot                                                     
   40     09:00          244268   Sisu-Äijät                                                              
   41     09:00          244563   VOIKU                                                                   
   42     09:00          502420   Pätkä&Pitkä                                                             
   43     09:00          503658   Lahjattomat reenaa                                                      
   44     09:00          503669   Siskot                                                                  
   45     09:00          504427   Kulkevi Laho-Jim                                                        
   46     09:00          505953   SkiOGirls                                                               
   47     09:00          506051   Märkä sukka                                                             
   48     09:00          244816 L Akat 2018                                                               
   49     09:00          244817 L Deep Down Under                                                         
   51     09:00          244821 L Jämy                                                                    
   52     09:00          244823 L Kareiset                                                                
   53     09:00          244909 L Kone2kko                                                                
   54     09:00          244911 L Kontio Spirit                                                           
   55     09:00          244913 L Lemmet×Art                                                              
   56     09:00          244915 L Läski & Soosi                                                           
   57     09:00          244916 L Möyskä                                                                  
   58     09:00          244920 L PahaKatti                                                               
   59     09:00          244921 L Puolikuntoiset                                                          
   60     09:00          244923 L SaPa                                                                    
   61     09:00          244931 L Sinnittelijät                                                           
   62     09:00          244932 L Team GAWA Adventures                                                    
   63     09:00          244933 L TNT                                                                     

Adventure 22,55 km

osallistujia: 25   rasteja: 19

   64     09:00           51845   Kalla                                                                   
   65     09:00           82035   Isit on irti                                                            
   66     09:00          181636   Gutzetin ukot                                                           
   67     09:00          193595   Kovat Kälyt                                                             
   68     09:00          203252   TeamLohkare                                                             
   69     09:00          209195   Lande ja bönde                                                          
   71     09:00          218502   Anuskapetruska-team                                                     
   72     09:00          227598   TaistoKaksikko                                                          
   73     09:00          227713   Tiinuska-Ninuska -Team                                                  
   74     09:00          237072   Team EkaKerta                                                           
   75     09:00          240738   Pohjolan tyttäret                                                       
   76     09:00          244878   Hiimailijat                                                             
   77     09:00          409485   Karelia Reising Tiim                                                    
   78     09:00          504909   Supertiimi                                                              
   79     09:00          244972 L Fullfit training                                                        
   80     09:00          136482 L Herkistelijät                                                           
   81     09:00          139160 L Kimara                                                                  
   82     09:00          139162 L Lahtispedet                                                             
   83     09:00          139163 L Parempi prusik                                                          
   84     09:00          139164 L Ryhmä Räme                                                              
   85     09:00          139353 L Rämerämpijät                                                            
   86     09:00          139356 L Sapettaa                                                                
   87     09:00          139357 L Team AiNiin!                                                            
   88     09:00          139161 L Team Kypi                                                               
   89     09:00           41615 L Viha-Julle                                                              

Rento 7,01 km

osallistujia: 9   rasteja: 11

   90     09:00          209063   Helmapesät                                                              
   91     09:00          228592   Team Tamppaajat                                                         
   92     09:00          231316   TitoTeam                                                                
   93     09:00          504315   H&K                                                                     
   94     09:00           41847 L Emännän yllätys                                                         
   95     09:00           41849 L Kävellen oltais jo perillä                                              
   96     09:00           41859 L Lahnasoturit                                                            
   97     09:00          136481 L Pirjokset                                                               
   99     09:00          139426 L Team KaSa