SISU-SEIKKAILU Selkien Sisu ry


Arctic Trainers 93 km    ###############################
  1.    1 Free Adventure                CP35/35, aika: 09:09:30   TULOS: 09:09:30  
  2.    4 Suppaketut 1                  CP35/35, aika: 09:11:31   TULOS: 09:21:31   #  Sakot: Muut 10 min, 
  3.    3 Karens Aventura suomi         CP35/35, aika: 09:29:13   TULOS: 09:39:13   #  Sakot: Muut 10 min, 
  4.   10 Sappion Veikot 1              CP35/35, aika: 10:17:24   TULOS: 10:27:24   #  Sakot: Muut 10 min, 
  5.   15 Sappion Veikot 2              CP35/35, aika: 10:28:16   TULOS: 10:28:16  
  6.   16 Sappion Veikot 3              CP35/35, aika: 10:50:49   TULOS: 10:50:49  
  7.    2 Team 1Life                    CP31/35, aika: 10:39:30   TULOS: 10:17:29   # Viimeisen rastin aika: 10.17.29
  8.   11 Karsugirls                    CP31/35, aika: 10:42:54   TULOS: 10:18:29   # Viimeisen rastin aika: 10.18.29
  9.   13 KaivolanPallo (KaPa)          CP26/35, aika: 09:59:09   TULOS: 10:44:09   #  Sakot: Vesipelastus 10 min, MTB 10 min, CrossFit 10 min Muut 15 min   Viimeisen rastin aika: 9.59.09
 10.   19 Hallittu Kaaos                CP24/35, aika: 10:39:58   TULOS: 09:40:09   #  Sakot: Vesipelastus 10 min, MTB 10 min, CrossFit 10 min Viimeisen rastin aika: 9.10.09
 11.   18 Suunta Hukassa                CP23/35, aika: 31:43:16   TULOS: 08:13:00   #  Sakot: Vesipelastus 10 min, MTB 10 min, CrossFit 10 min Muut 15 min   Viimeisen rastin aika: 7.28.00
 12.    7 JetulaK                       CP23/35, aika: 09:48:33   TULOS: 09:33:00   #  Sakot: Vesipelastus 10 min, MTB 10 min, CrossFit 10 min Viimeisen rastin aika: 09.03.00
 13.    8 EetulaA                       CP23/35, aika: 09:49:18   TULOS: 09:33:45   #  Sakot: Vesipelastus 10 min, MTB 10 min, CrossFit 10 min Viimeisen rastin aika: 09.03.45*
 14.   17 HC Mehtimäkeläinen            CP23/35, aika: 10:17:42   TULOS: 10:11:28   #  Sakot: Vesipelastus 10 min, MTB 10 min, CrossFit 10 min Viimeisen rastin aika: 9.41.28
 15.   12 Vanajaveden Ruutanat          CP22/36  aika:  8:20:00   GPS    09:10:00   #  Sakot: Emit purkamatta 30 min
 16.    5 Team MN                       CP22/35  aika:  8:27:20   GPS    09:27:20   #  Sakot: Emit kadottaminen 60 min                               
 17.   14 Nordic Wolves                 CP21/36  aika:  7:58:50   GPS    08:28:50   #  Sakot: Emit purkamatta 30 min
 18.    6 Retkiketut                    CP19/35, aika: 09:52:36   TULOS: 10:22:36   #  Sakot: Vesipelastus 10 min, MTB 10 min, CrossFit 10 min, 
        9 Utra Adrenalin                CP24/36  aika:  7:50:42   TULOS: 08:50:42   #  Keskeytti, Sakot 60 min kielletyn alueen ylitys

Sisu 60 km              ###############################
  1.   46 SkiOGirls                     CP24/24, aika: 06:57:04   TULOS: 06:57:04  
  2.   26 Metsälinja                    CP24/24, aika: 07:00:34   TULOS: 07:00:34  
  3.   47 Märkä sukka                   CP24/24, aika: 07:00:44   TULOS: 07:10:44   #  Sakot: Muut 10 min, 
  4.   36 Treetop.fi                    CP24/24, aika: 07:23:30   TULOS: 07:23:30  
  5.   43 Lahjattomat reenaa            CP24/24, aika: 07:35:25   TULOS: 07:35:25  
  6.   54 Kontio Spirit                 CP24/24, aika: 07:26:38   TULOS: 07:36:38   #  Sakot: CrossFit 10 min, 
  7.   45 Kulkevi Laho-Jim              CP24/24, aika: 08:00:04   TULOS: 08:00:04  
  8.   41 VOIKU                         CP24/24, aika: 08:05:45   TULOS: 08:05:45  
  9.   23 Team 6A                       CP24/24, aika: 08:13:05   TULOS: 08:13:05  
 10.   20 Team Pömppis                  CP24/24, aika: 08:15:48   TULOS: 08:15:48  
 11.   35 Vehkalahden Sienestäjät 2     CP24/24, aika: 08:26:11   TULOS: 08:26:11  
 12.   38 Vehkalahden sienestäjät       CP24/24, aika: 08:28:03   TULOS: 08:28:03  
 13.   32 HöU                           CP24/24, aika: 07:58:19   TULOS: 08:28:19   #  Sakot: Muut 30 min, 
 14.   63 TNT                           CP24/24, aika: 08:38:10   TULOS: 08:38:10  
 15.   33 HeiPä -hei!                   CP24/24, aika: 08:44:06   TULOS: 08:44:06  
 16.   25 Detour                        CP24/24, aika: 08:46:24   TULOS: 08:46:24  
 17.   55 Lemmet×Art                    CP24/24, aika: 08:38:28   TULOS: 08:53:28   #  Sakot: Muut 15 min, 
 18.   31 Pahavaaran Kaiku 3            CP24/24, aika: 08:54:47   TULOS: 08:54:47  
 19.   52 Kareiset                      CP24/24, aika: 08:58:04   TULOS: 08:58:04  
 20.   56 Läski & Soosi                 CP24/24, aika: 08:58:44   TULOS: 08:58:44  
 21.   21 Sporttiset                    CP24/24, aika: 09:00:52   TULOS: 09:00:52  
 22.   57 Möyskä                        CP24/24, aika: 09:16:01   TULOS: 09:16:01  
 23.   39 Team ex-reikäpallot           CP23/24, aika: 08:16:06   TULOS: 08:46:06   # Sakot: Emit purkamatta 30 min Viimeisen rastin aika: 8.16.06
 24.   29 Timesco Outdoors              CP23/24, aika: 08:59:22   TULOS: 08:59:22   Viimeisen rastin aika: 8.21.29
 25.   22 Team JaLo                     CP20/24, aika: 08:40:34   TULOS: 08:40:34   Viimeisen rastin aika: 7.53.05
 26.   59 Puolikuntoiset                CP20/24, aika: 08:49:48   TULOS: 08:49:48   Viimeisen rastin aika: 8.12.48
 27.   44 Siskot                        CP20/24, aika: 08:51:00   TULOS: 08:51:00   Viimeisen rastin aika: 08.09.44
 28.   37 Rasti-Sorsat                  CP20/24, aika: 08:56:14   TULOS: 08:56:14   Viimeisen rastin aika: 8.18.40
 29.   49 Deep Down Under               CP20/24, aika: 08:58:28   TULOS: 08:58:28   Viimeisen rastin aika: 8.12.58
 30.   30 Hiljaa Hyvä Tulee             CP20/24, aika: 09:01:29   TULOS: 09:01:29   Viimeisen rastin aika: 8.24.55
 31.   34 Enoon Eksyneet                CP20/24, aika: 09:04:21   TULOS: 09:04:21   Viimeisen rastin aika: 8.29.06
 32.   60 SaPa                          CP20/24, aika: 09:05:49   TULOS: 09:05:49   Viimeisen rastin aika: 7.49.56
 33.   40 Sisu-Äijät                    CP20/24, aika: 09:11:35   TULOS: 09:11:35   Viimeisen rastin aika: 8.19.51
 34.   24 Suunnatonta lystiä            CP20/24, aika: 09:13:49   TULOS: 09:13:49   Viimeisen rastin aika: 7.47.40
 35.   61 Sinnittelijät                 CP20/24, aika: 09:05:15   TULOS: 10:15:15   #  Sakot: MTB 10 min Viimeisen rastin aika: 8.29.18
 36.   48 Akat 2018                     CP19/24, aika: 09:06:05   TULOS: 09:06:05   Viimeisen rastin aika: 08.02.22
 37.   28 Nastolan Terä''s Sisters      CP18/24, aika: 08:52:03   TULOS: 08:52:03   Viimeisen rastin aika: 08.07.39
 38.   42 Pätkä&Pitkä                   CP18/24, aika: 08:57:12   TULOS: 08:57:12   Viimeisen rastin aika: 6.59.51
       27 Extempore                     CP20/24                                     Viimeisen rastin aika 8:43:56
       51 Jämy                          CP18/24  aika: 10:07:26                     Aika maalilukijasta
       34 PahaKatti                     CP18/24  aika: 10:07:52                     Aika maalilukijasta
       53 Kone2kko
       39 Team ex-reikäpallot
       62 Team GAWA-Adventures                                                      Ei lähtenyt

Adventure 45 km         ###############################
  1.   79 Fullfit training              CP19/19, aika: 05:16:04   TULOS: 05:26:04   #  Sakot: Muut 10 min   Viimeisen rastin aika: Kielletyn alueen ylitys
  2.   66 Gutzetin ukot                 CP19/19, aika: 05:27:32   TULOS: 05:27:32  
  3.   73 Tiinuska-Ninuska -Team        CP19/19, aika: 05:39:24   TULOS: 05:39:24  
  4.   68 TeamLohkare                   CP19/19, aika: 05:47:30   TULOS: 05:47:30  
  5.   89 Viha-Julle                    CP19/19, aika: 05:48:32   TULOS: 05:48:32  
  6.   75 Pohjolan tyttäret             CP19/19, aika: 05:53:50   TULOS: 05:53:50  
  7.   74 Team EkaKerta                 CP19/19, aika: 05:55:23   TULOS: 05:55:23  
  8.   71 Anuskapetruska-team           CP19/19, aika: 06:05:41   TULOS: 06:05:41  
  9.   82 Lahtispedet                   CP19/19, aika: 06:10:56   TULOS: 06:30:56   #  Sakot: MTB 10 min, CrossFit 10 min, 
 10.   83 Parempi prusik                CP19/19, aika: 06:15:17   TULOS: 06:45:17   #  Sakot: Muut 30 min   Viimeisen rastin aika: Rastit 11 ja 12 leimaamatta
 11.   67 Kovat Kälyt                   CP19/19, aika: 06:49:22   TULOS: 06:49:22  
 12.   65 Isit on irti                  CP19/19, aika: 06:55:52   TULOS: 06:55:52  
 13.   78 Supertiimi                    CP19/19, aika: 06:57:20   TULOS: 06:57:20  
 14.   69 Lande ja bönde                CP19/19, aika: 07:00:23   TULOS: 07:00:23  
 15.   87 Team AiNiin!                  CP19/19, aika: 06:52:22   TULOS: 07:12:22   #  Sakot: Vesipelastus 10 min, CrossFit 10 min, 
 16.   85 Rämerämpijät                  CP19/19, aika: 06:52:33   TULOS: 07:12:33   #  Sakot: Vesipelastus 10 min, CrossFit 10 min, 
 17.   88 Team Kypi                     CP19/19, aika: 06:55:01   TULOS: 07:15:01   #  Sakot: Vesipelastus 10 min, CrossFit 10 min, 
 18.   72 TaistoKaksikko                CP19/19, aika: 06:55:07   TULOS: 07:15:07   #  Sakot: MTB 10 min, CrossFit 10 min, 
 19.   81 Kimara                        CP19/19, aika: 06:55:30   TULOS: 07:15:30   #  Sakot: MTB 10 min, CrossFit 10 min, 
 20.   64 Kalla                         CP19/19  aika: 06:59:00   TULOS: 07:19:00   #  Sakot: Vesipelastus 10 min, MTB 10 min					   #  
 21.   86 Sapettaa                      CP19/19, aika: 07:02:17   TULOS: 07:32:17   #  Sakot: Vesipelastus 10 min, MTB 10 min, CrossFit 10 min, 
 22.   76 Hiimailijat                   CP19/19, aika: 07:14:32   TULOS: 07:44:32   #  Sakot: Vesipelastus 10 min, MTB 10 min, CrossFit 10 min, 
 23.   80 Herkistelijät                 CP19/19, aika: 07:14:38   TULOS: 07:44:38   #  Sakot: Vesipelastus 10 min, MTB 10 min, CrossFit 10 min, 
 24.   77 Karelia Reising Tiim          CP19/19, aika: 07:24:02   TULOS: 07:49:02   #  Sakot: Vesipelastus 10 min, Muut 15 min   Viimeisen rastin aika: Rasti 2 leimaamatta
 25.   84 Ryhmä Räme                    CP19/19, aika: 07:50:05   TULOS: 08:00:05   #  Sakot: MTB 10 min, 

Rento 22km              ###############################
  1.   93 H&K                           CP10/10, aika: 03:22:26   TULOS: 03:32:26   #  Sakot: Muut 10 min   Viimeisen rastin aika: Prologirasti leimaamatta
  2.   91 Team Tamppaajat               CP10/10, aika: 03:38:49   TULOS: 03:38:49  
  3.   96 Lahnasoturit                  CP10/10, aika: 03:42:34   TULOS: 03:42:34  
  4.   95 Kävellen oltais jo perillä    CP10/10, aika: 03:44:33   TULOS: 03:44:33  
  5.   94 Emännän yllätys               CP10/10, aika: 03:50:16   TULOS: 03:50:16  
  6.   90 Helmapesät                    CP10/10, aika: 04:00:55   TULOS: 04:00:55  
  7.   92 TitoTeam                      CP10/10, aika: 04:01:23   TULOS: 04:01:23  
  8.   97 Pirjokset                     CP10/10, aika: 03:56:33   TULOS: 04:16:33   #  Sakot: Muut 20 min   Viimeisen rastin aika: Rastit 7 ja 8 leimaamatta 
  9.   99 Team KaSa                     CP10/10, aika: 04:19:50   TULOS: 04:29:50   #  Sakot: Muut 10 min   Viimeisen rastin aika: Prologirasti leimaamatta

loaded at 02:39:49